BATIMENT A
LOT ETAGE M2 PCE BALCON MONTANT
LOT 001 - REZ 88.30m2 3.5 LOUE
LOT 002 - REZ 92.00m2 3.5 LOUE
LOT 003 - REZ 83.90m2 3.5 LOUE
LOT 004 - REZ 109.50m2 4.5 LOUE
LOT 101 - 1er 88.30m2 3.5 15.00m2 2'005.00CHF DISPONIBLE
LOT 102 - 1er 69.90m2 2.5 LOUE
LOT 103 - 1er 50.40m2 2.5 LOUE
LOT 104 - 1er 83.80m2 3.5 LOUE
LOT 105 - 1er 116.00m2 4.5 LOUE
LOT 201 - 2ème 88.30m2 3.5 15.00m2 2'005.00CHF DISPONIBLE
LOT 202 - 2ème 69.90m2 2.5 LOUE
LOT 203 - 2ème 50.40m2 2.5 LOUE
LOT 204 - 2ème 83.80m2 3.5 LOUE
LOT 205 - 2ème 116.00m2 4.5 LOUE
LOT 301 - 3ème 88.30m2 3.5 LOUE
LOT 302 - 3ème 69.90m2 2.5 LOUE
LOT 303 - 3ème 50.40m2 2.5 LOUE
LOT 304 - 3ème 83.80m2 3.5 LOUE
LOT 305 - 3ème 116.00m2 4.5 LOUE
LOT 401 - 4ème 88.30m2 3.5 15.00m2 2'005.00CHF DISPONIBLE
LOT 402 - 4ème 69.90m2 2.5 LOUE
LOT 403 - 4ème 50.40m2 2.5 LOUE
LOT 404 - 4ème 83.80m2 3.5 LOUE
LOT 405 - 4ème 116.00m2 4.5 LOUE
LOT 501 - 5ème 127.50m2 5.5 LOUE
LOT 502 - 5ème 55.50m2 2.5 60.00m2 1'870.00CHF DISPONIBLE
LOT 503 - 5ème 82.00m2 3.5 64.00m2 2'420.00CHF DISPONIBLE
ALENTOURS
COMMERCES environ 70 m
TRANSPORTS PUBLICS environ 20 m
ECOLE PRIMAIRE environ 820 m
ECOLE SECONDAIRE environ 820 m
JONCTION D'AUTOROUTE environ 200 m