top of page
BEX
Bâtiment A
LOT ETAGE M2 PCE BALCON MONTANT
LOCALE - REZ 49.80m2 DISPONIBLE
LOT 002 - REZ 43.30m2 2.5 DISPONIBLE
LOT 003 - 1er 72.10m2 3.5 6.00m2 DISPONIBLE
LOT 004 - 1er 87.30m2 4.5 12.30m2 DISPONIBLE
LOT 005 - 2ème 72.10m2 3.5 6.00m2 DISPONIBLE
LOT 007 - 2ème 87.30m2 4.5 12.30m2 DISPONIBLE
LOT 008 - 3ème 72.10m2 3.5 6.00m2 DISPONIBLE
LOT 009 - 3ème 57.80m2 2.5 48.80m2 DISPONIBLE
LOT 010 - 4ème 72.10m2 3.5 6.00m2 DISPONIBLE
LOT 011 - 4ème 57.80m2 2.5 8.70m2 DISPONIBLE
Bâtiment B
LOT 001 - REZ 83.50m2 4.5 DISPONIBLE
LOT 002 - 1er 69.60m2 3.5 DISPONIBLE
LOT 003 - 2ème 78.10m2 2.5 DISPONIBLE
YVERDON-LES-BAINS
LOT ETAGE M2 PCE BALCON MONTANT
LOT 001 - REZ 68.80m2 3.5 14.70m2 DISPONIBLE
LOT 002 - REZ 46.40m2 2.5 13.20m2 DISPONIBLE
LOT 003 - 1er 68.80m2 3.5 14.70m2 DISPONIBLE
LOT 004 - 1er 46.40m2 2.5 13.20m2 DISPONIBLE
LOT 005 - 2ème 68.80m2 3.5 14.70m2 DISPONIBLE
LOT 006 - 2ème 46.40m2 2.5 13.20m2 DISPONIBLE
VALLORBE
Bâtiment A
LOT ETAGE M2 PCE BALCON MONTANT
LOT 001 - REZ 69.50m2 3.5 9.00m2 DISPONIBLE
LOT 002 - REZ 69.70m2 3.5 9.00m2 DISPONIBLE
LOT 003 - REZ 69.70m2 3.5 9.00m2 DISPONIBLE
LOT 004 - REZ 69.60m2 3.5 12.30m2 DISPONIBLE
LOT 005 - REZ 69.50m2 3.5 9.00m2 DISPONIBLE
LOT 006 - REZ 69.80m2 3.5 9.00m2 DISPONIBLE
Bâtiment B
LOT 007 - 1er
- 2ème 113.00m2 5.5 18.00m2 DISPONIBLE
LOT 008 - 1er
- 2ème 112.85m2 5.5 18.00m2 DISPONIBLE
LOT 009 - 1er
- 2ème 113.40m2 5.5 18.00m2 DISPONIBLE
LOT 010 - 1er
- 2ème 105.85m2 5.5 18.00m2 DISPONIBLE
LOT 011 - 1er
- 2ème 112.75m2 5.5 18.00m2 DISPONIBLE
LOT 012 - 1er
- 2ème 113.30m2 5.5 18.00m2 DISPONIBLE
bottom of page